| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Brand Name : Rexroth
Model Number : R900224520 M-3SED6CK13/350CG24N9K4/B20 M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/B20
CertifiSAARion : ISO9001
Place of Origin : Germany
MOQ : 1
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 100PCS per month
Delivery Time : 7-10days
Packaging Details : Standard paper box
Material no. : R900224520
Type No. : M-3SED6CK13/350CG24N9K4/B20 M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/B20
Rexroth M-3SED6 Series Directional Seat Valve
| 01 | Mineral oil | M | ||||
| 02 | 2 main ports | 2 | ||||
| 3 main ports | 3 | |||||
| 4 main ports | 4 | |||||
| 03 | Seat valve | SED | ||||
| 04 | Size 6 | 6 | ||||
| 05 | Main ports | 2 | 3 | 4 | ||
| Symbols | ![]() | ● | – | – | PK | |
![]() | ● | – | – | NK | ||
![]() | – | ● | – | UK | ||
![]() | – | ● | – | CK | ||
![]() | – | – | ● | D | ||
![]() | – | – | ● | Y | ||
| ● = available | ||||||
| 06 | Component series 10 ... 19 (10 ... 19: unchanged installation and connection dimensions) | 1X | ||||
| 07 | Operating pressure up to 350 bar | 350 bar | ||||
| 08 | Solenoid, wet-pin, with detachable coil | C | ||||
| 09 | Direct voltage 24 V | G24 | ||||
| Nominal voltage 205 V at DC solenoid with operation with AC voltage mains (AC voltage mains 230 V – 50/60 Hz with an admissible voltage tolerance of +/- 10 %) | G2051) | |||||
| Nominal voltage 96 V at DC solenoid with operation with AC voltage mains (AC voltage mains 110 V/120 V - 50/60 Hz with an admissible voltage tolerance of +/- 10 %) | G96 | |||||
| Further ordering codes for other voltages are provided in the technical data | ||||||
| 10 | With concealed manual override | N9 | ||||
| Without manual override | no code | |||||
| Electrical connection | ||||||
| 11 | Individual connection | |||||
| without mating connector, individual connection with connector according to DIN EN 175301-803 | K4 2) | |||||
| With M12x1 plug-in connection, high-performance version 5-pole, integrated interference protection circuit, operating display with LED | K72L3) | |||||
| Spool position monitoring | ||||||
| 12 | Without position switch | no code | ||||
| Monitored spool position "a" | QMAG24 | |||||
| Monitored spool position "b" | QMBG24 | |||||
| 13 | Without check valve insert, without throttle insert | no code | ||||
| With check valve insert | P | |||||
| Throttle Ø 1.2 mm | B12 | |||||
| Throttle Ø 1.5 mm | B15 | |||||
| Throttle Ø 1.8 mm | B18 | |||||
| Throttle Ø 2.0 mm | B20 | |||||
| Throttle Ø 2.2 mm | B22 | |||||
| 14 | NBR seals | no code | ||||
| FKM seals (other seals upon request) | V | |||||
| Observe compatibility of seals with hydraulic fluid used. | ||||||
| 15 | Without loSAARing hole | no code | ||||
| With loSAARing hole and locking pin ISO 8752-3x8-St | /62 | |||||
| 16 | Further details in the plain text | * | ||||
SAAR specialized in pumps, motors, valves, bearings, couplings, gearbox, engine spare parts, filter elements, fittings, connectors, electronic components and accessories, mobile equiupment spare parts.
Rexroth M-3SED6 Series Directional Seat Valve Model List:
| R900815125 | M-3SED6.1X/350C |
| R900221688 | M-3SED6C1X/350CG110N9K4/B18 |
| R900033292 | M-3SED6C1X/350CG110N9Z4 |
| R900054398 | M-3SED6C1X/350CG110N9Z4/B22 |
| R900034900 | M-3SED6C1X/350CG110N9Z5L |
| R900205600 | M-3SED6C1X/350CG125N9K4 |
| R900222291 | M-3SED6C1X/350CG125N9K4/B12 |
| R900569340 | M-3SED6C1X/350CG125N9Z4 |
| R900052270 | M-3SED6C1X/350CG125N9Z4/B12 |
| R900215331 | M-3SED6C1X/350CG12N9K4 |
| R900223334 | M-3SED6C1X/350CG12N9K4/V |
| R900083151 | M-3SED6C1X/350CG12N9Z4 |
| R900033291 | M-3SED6C1X/350CG12N9Z4/B20 |
| R900065030 | M-3SED6C1X/350CG196N9K4 |
| R900220798 | M-3SED6C1X/350CG196N9K4/B00 |
| R900213535 | M-3SED6C1X/350CG196N9K4/V |
| R900572181 | M-3SED6C1X/350CG196N9Z4 |
| R900032805 | M-3SED6C1X/350CG196N9Z5L/B15 |
| R900208943 | M-3SED6C1X/350CG205N9EXZ2 |
| R900088222 | M-3SED6C1X/350CG205N9K4 |
| R900217352 | M-3SED6C1X/350CG205N9K4/B10 |
| R900210179 | M-3SED6C1X/350CG205N9K4/B12 |
| R900221261 | M-3SED6C1X/350CG205N9K4/B18 |
| R900213168 | M-3SED6C1X/350CG205N9K4/B20 |
| R900212877 | M-3SED6C1X/350CG205N9K4/V |
| R900208280 | M-3SED6C1X/350CG205N9K4SO321 |
| R900218142 | M-3SED6C1X/350CG205Z2/VSO321 |
| R900076394 | M-3SED6C1X/350CG220N9K4 |
| R900059989 | M-3SED6C1X/350CG220N9K4/P |
| R900209228 | M-3SED6C1X/350CG220N9K4SO290 |
| R900076857 | M-3SED6C1X/350CG220N9Z4 |
| R900077745 | M-3SED6C1X/350CG220N9Z4/B20 |
| R900059154 | M-3SED6C1X/350CG220N9Z5LSO290 |
| R900212467 | M-3SED6C1X/350CG240K4 |
| R900204545 | M-3SED6C1X/350CG240N9K4 |
| R900059512 | M-3SED6C1X/350CG240N9Z4/B10 |
| R900022853 | M-3SED6C1X/350CG24K4 |
| R900021651 | M-3SED6C1X/350CG24K4/B08 |
| R900089231 | M-3SED6C1X/350CG24K4/B12 |
| R900054654 | M-3SED6C1X/350CG24K4/B12SO321 |
| R900204497 | M-3SED6C1X/350CG24K4=CSA |
| R900080791 | M-3SED6C1X/350CG24N9/VSO321 |
| R900211774 | M-3SED6C1X/350CG24N9EXZ2 |
| R900205276 | M-3SED6C1X/350CG24N9EXZ2/P |
| R900224109 | M-3SED6C1X/350CG24N9EXZ2SO321 |
| R900566611 | M-3SED6C1X/350CG24N9K4 |
| R900052268 | M-3SED6C1X/350CG24N9K4/B08 |
| R900220970 | M-3SED6C1X/350CG24N9K4/B08V |
| R900213675 | M-3SED6C1X/350CG24N9K4SO290 |
| R900058333 | M-3SED6CK1X/350CG110N9K4 |
| R900224320 | M-3SED6CK1X/350CG110N9K4/B12 |
| R900223904 | M-3SED6CK1X/350CG110N9K4/V |
| R900224328 | M-3SED6CK1X/350CG125N9K4 |
| R900224329 | M-3SED6CK1X/350CG125N9K4/B12 |
| R900224325 | M-3SED6CK1X/350CG12N9K4 |
| R900224494 | M-3SED6CK1X/350CG205K4 |
| R900223863 | M-3SED6CK1X/350CG205N9K4 |
| R900224336 | M-3SED6CK1X/350CG205N9K4/B10 |
| R900224337 | M-3SED6CK1X/350CG205N9K4/B12 |
| R900224339 | M-3SED6CK1X/350CG205N9K4/B18 |
| R900224340 | M-3SED6CK1X/350CG205N9K4/B18V |
| R900224342 | M-3SED6CK1X/350CG205N9K4/P |
| R900224343 | M-3SED6CK1X/350CG205N9K4/V |
| R900224344 | M-3SED6CK1X/350CG205N9Z2SO321 |
| R900206118 | M-3SED6CK1X/350CG220N9K4 |
| R900225579 | M-3SED6CK1X/350CG220N9K4/B12 |
| R900897719 | M-3SED6CK1X/350CG220N9K4/V |
| R900224535 | M-3SED6CK1X/350CG240N9K4 |
| R900224536 | M-3SED6CK1X/350CG240N9K4/B10 |
| R900224502 | M-3SED6CK1X/350CG24K4/B12 |
| R900755107 | M-3SED6CK1X/350CG24K4/B22 |
| R901128992 | M-3SED6CK1X/350CG24K4/B22V |
| R900224505 | M-3SED6CK1X/350CG24K4/P |
| R900757417 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K33L |
| R900729267 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K33L=AN |
| R900052392 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4 |
| R900224510 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/B08 |
| R900224512 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/B10 |
| R900200031 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/B12 |
| R900224514 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/B12V |
| R900224515 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/B15 |
| R900224516 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/B15V |
| R900224517 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/B18 |
| R900224520 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/B20 |
| R900224522 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/B22 |
| R900223864 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/P |
| R900986332 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/PV |
| R900224526 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/V |
| R901018633 | M-3SED6CK1X/350CG24N9K4K |
| R901095848 | M-3SED6CK1X/350CG24N9XNZ4 |
| R901020829 | M-3SED6CK1X/350CG24N9XNZ4/B15V |
| R901020827 | M-3SED6CK1X/350CG24N9XNZ4/V |
| R900224537 | M-3SED6CK1X/350CG28N9K4 |
| R900738463 | M-3SED6CK1X/350CG42N9K4/V |
| R900216750 | M-3SED6CK1X/350CG48N9K4 |
| R900224542 | M-3SED6CK1X/350CG48N9K4/V |
| R901072773 | M-3SED6CK1X/350CG48N9XEZ2 |
| R900224544 | M-3SED6CK1X/350CG60N9K4 |
| R901098264 | M-3SED6CK1X/350CG96K4QMAG24 |
| R900218734 | M-3SED6CK1X/350CG96N9K4 |
| R900224548 | M-3SED6CK1X/350CG96N9K4/B12 |
| R900242538 | M-3SED6CK1X/350CG96N9K4/B20 |
| R900223866 | M-3SED6CK1X/350CG96N9K4/P |
| R900224551 | M-3SED6CK1X/350CG96N9K4/V |
| R901105673 | M-3SED6UK1X/350CG110K4 |
| R900224566 | M-3SED6UK1X/350CG110N9K4 |
| R900224567 | M-3SED6UK1X/350CG110N9K4/B12 |
| R900223893 | M-3SED6UK1X/350CG110N9K4/V |
| R900224576 | M-3SED6UK1X/350CG125N9K4 |
| R900223868 | M-3SED6UK1X/350CG12N9K4 |
| R900224582 | M-3SED6UK1X/350CG205K4 |
| R900739770 | M-3SED6UK1X/350CG205K4/V |
| R900223869 | M-3SED6UK1X/350CG205N9K4 |
| R900224585 | M-3SED6UK1X/350CG205N9K4/B08 |
| R900224586 | M-3SED6UK1X/350CG205N9K4/B12 |
| R900224587 | M-3SED6UK1X/350CG205N9K4/B12V |
| R900991038 | M-3SED6UK1X/350CG205N9K4/B18 |
| R901080062 | M-3SED6UK1X/350CG205N9K4/B20 |
| R900223870 | M-3SED6UK1X/350CG205N9K4/P |
| R900224589 | M-3SED6UK1X/350CG205N9K4/PV |
| R900224588 | M-3SED6UK1X/350CG205N9K4/V |
| R900224592 | M-3SED6UK1X/350CG220N9K4 |
| R900988554 | M-3SED6UK1X/350CG220N9K4/B08 |
| R900224593 | M-3SED6UK1X/350CG220N9K4/B12 |
| R900223676 | M-3SED6UK1X/350CG24K4 |
| R901088606 | M-3SED6UK1X/350CG24K4/B08 |
| R900224595 | M-3SED6UK1X/350CG24K4/B12 |
| R900224597 | M-3SED6UK1X/350CG24K4/B15 |
| R901128993 | M-3SED6UK1X/350CG24K4/B22V |
| R900229943 | M-3SED6UK1X/350CG24K4/P |
| R900994831 | M-3SED6UK1X/350CG24K4/V |
| R900052621 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4 |
| R900224600 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/B00 |
| R900224601 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/B07 |
| R900223169 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/B08 |
| R900224603 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/B10 |
| R900215709 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/B12 |
| R900224605 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/B12V |
| R900224606 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/B15 |
| R900224607 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/B18 |
| R900224609 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/B20 |
| R900224611 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/B22 |
| R900208583 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/P |
| R900224613 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/PV |
| R900221358 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/V |
| R900705261 | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4K |
| R901103266 | M-3SED6UK1X/350CG24N9XNZ4 |
| R901026158 | M-3SED6UK1X/350CG24N9XNZ4/V |
| R900224620 | M-3SED6UK1X/350CG24N9Z2SO589 |
| R900246888 | M-3SED6UK1X/350CG24N9Z2VSO321 |
| R900224624 | M-3SED6UK1X/350CG48N9K4 |
| R901040579 | M-3SED6UK1X/350CG48N9K4/B10 |
| R900224626 | M-3SED6UK1X/350CG48N9K4/V |
| R900775484 | M-3SED6UK1X/350CG96K4/V |
| R900207848 | M-3SED6UK1X/350CG96N9K4 |
| R900224632 | M-3SED6UK1X/350CG96N9K4/B12 |
| R900226423 | M-3SED6UK1X/350CG96N9K4/B15 |
| R901057718 | M-3SED6UK1X/350CG96N9K4/B20V |
| R900223871 | M-3SED6UK1X/350CG96N9K4/P |
| R900224634 | M-3SED6UK1X/350CG96N9K4/V |
|
|
R900224520 M-3SED6CK13/350CG24N9K4/B20 M-3SED6CK1X/350CG24N9K4/B20 Directional Seat Valve Images |